国家/地区 | 货币 | 汇率(1000单位兑换泰铢) |
---|---|---|
中国 | 人民币(CNY) | 5032.7(即1000 CNY ≈ 5032.7 THB) |
日本 | 日元(JPY) | 234.2(即1000 JPY ≈ 234.2 THB) |
香港 | 港币(HKD) | 466.42(即1000 HKD ≈ 466.42 THB) |
韩国 | 韩元(KRW) | 26.7(即1000 KRW ≈ 26.7 THB) |
印度 | 印度卢比(INR) | 436.4(即1000 INR ≈ 436.4 THB) |
新加坡 | 新加坡元(SGD) | 27100.3(即1000 SGD ≈ 27100.3 THB) |
印度尼西亚 | 印度尼西亚卢比(IDR) | 2516.4(即1000 IDR ≈ 2516.4 THB) |
菲律宾 | 菲律宾比索(PHP) | 621.3(即1000 PHP ≈ 621.3 THB) |
马来西亚 | 马来西亚林吉特(MYR) | 7758(即1000 MYR ≈ 7758 THB) |
文莱 | 文莱元(BND) | 27100.3(即1000 BND ≈ 27100.3 THB) |
巴西 | 巴西雷亚尔(BRL) | 6925.2(即1000 BRL ≈ 6925.2 THB) |
孟加拉国 | 孟加拉国塔卡(BDT) | 310.3(即1000 BDT ≈ 310.3 THB) |
*注:以上汇率仅供参考,实际交易时可能因市场波动而有所不同。
近期,“中国国家足球队”的相关新闻也备受关注。在世界杯亚洲区预选赛中,国足与泰国队的比赛引发了广泛关注。国足在比赛中展现出了顽强的拼搏精神,但最终以1比1战平泰国队。尽管结果有些遗憾,但国足的表现仍得到了广大球迷的支持和鼓励。
另外值得一提的是,泰国旅游局局长还亲自邀请中国游客来泰旅游,并实施了永久免签政策。这一举措无疑将进一步促进中泰两国之间的旅游交流与合作。
关键词:泰铢汇率,人民币,日元,港币,韩元,印度卢比,新加坡元,印度尼西亚卢比,菲律宾比索,马来西亚林吉特,文莱元,巴西雷亚尔,孟加拉国塔卡,中国国家足球队,世界杯预选赛,泰国旅游,永久免签
还没有评论,来说两句吧...