国家/地区 | 货币 | 汇率 | 1000该货币兑换泰铢数 |
---|---|---|---|
中国 | 人民币(CNY) | 0.1987 | 1987 |
日本 | 日元(JPY) | 4.2705 | 234.22 |
香港 | 港币(HKD) | 0.2144 | 466.42 |
韩国 | 韩元(KRW) | 37.4490 | 26.70 |
乌兹别克斯坦 | 索姆(UZS) | 0.1987 | 503.27 |
柬埔寨 | 瑞尔(KHR) | 112.7841 | 8.86 |
澳门 | 澳门元(MOP) | 0.2205 | 453.51 |
印度 | 卢比(INR) | 2.2916 | 436.41 |
新加坡 | 元(SGD) | 0.0369 | 2710.03 |
台湾 | 新台币(TWD) | 0.8862 | 112.84 |
吉尔吉斯斯坦 | 索姆(KGS) | 2.3967 | 417.21 |
缅甸 | 元(MMK) | 57.6846 | 17.30 |
印度尼西亚 | 卢比(IDR) | 0.3974 | 251.64 |
菲律宾 | 比索(PHP) | 1.6094 | 62.13 |
土库曼斯坦 | 马纳特(TMT) | 0.0964 | 1037.34 |
斐济 | 元(FJD) | 0.0618 | 1618.12 |
斯里兰卡 | 卢比(LKR) | 8.2981 | 12.05 |
马来西亚 | 林吉特(MYR) | 0.1289 | 775.80 |
巴基斯坦 | 卢比(PKR) | 7.6444 | 13.08 |
文莱 | 元(BND) | 0.0369 | 2710.03 |
巴西 | 雷亚尔(BRL) | 0.1444 | 692.52 |
老挝 | 基普(LAK) | 0.3974 | 251.64 |
尼泊尔 | 卢比(NPR) | 3.6612 | 27.31 |
越南 | 盾(VND) | 0.5961 | 167.76 |
孟加拉国 | 塔卡(BDT) | 3.2229 | 31.03 |
哈萨克斯坦 | 坚戈(KZT) | 12.2481 | 8.16 |
毛里求斯 | 卢比(MUR) | 1.2574 | 79.53 |
泰国内阁批准新签证政策:泰国政府批准了一系列签证政策,包括免签延至60天,以进一步促进旅游和经济发展。
泰国总理赛塔再度到访清迈:赛塔总理在清迈进行了为期三天的访问,旨在推动泰北旅游业的发展。
泰国今年前5月迎来近1500万外游:2024年前5个月,泰国迎来近1500万外国游客,中国稳居榜首。
永久免签,泰国旅游局亲邀中国游客:泰国旅游局与中国展开合作,推广泰国旅游,并邀请中国游客来泰自由、轻松旅游。
2024泰国旅游攻略:提供泰国旅游的全攻略,包括签证政策、最佳旅游时间、旅游景点以及旅游预算等信息。
关键词:泰铢汇率,人民币,日元,港币,韩元,泰国的旅游情况
还没有评论,来说两句吧...