币种 | 汇率(1000单位兑换泰铢) |
---|---|
人民币(CNY) | 195.100 |
日元(JPY) | 41.693 |
港币(HKD) | 211.100 |
韩元(KRW) | 3.710 |
哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 120.148 |
毛里求斯卢比(MUR) | 12.532 |
乌兹别克斯坦索姆(UZS) | 195.100 |
柬埔寨瑞尔(KHR) | 1.096 |
澳门元(MOP) | 217.600 |
印度卢比(INR) | 22.464 |
新加坡元(SGD) | 367.000 |
新台币(TWD) | 87.780 |
吉尔吉斯斯坦索姆(KGS) | 23.947 |
缅元(MMK) | 0.566 |
印度尼西亚卢比(IDR) | 390.200 |
菲律宾比索(PHP) | 15.489 |
土库曼斯坦马纳特(TMT) | 94.300 |
斐济元(FJD) | 61.300 |
斯里兰卡卢比(LKR) | 80.992 |
马来西亚林吉特(MYR) | 128.700 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 75.024 |
文莱元(BND) | 367.000 |
巴西雷亚尔(BRL) | 139.200 |
老挝基普(LAK) | 390.200 |
尼泊尔卢比(NPR) | 35.955 |
越南盾(VND) | 585.300 |
孟加拉国塔卡(BDT) | 29.544 |
新闻:
泰国内阁近日批准了关于加入金砖国家的意向书草案,期望通过此举为泰国经济发展提供更多机遇,并提升其国际地位。此举显示出泰国积极拓展国际合作,寻求新的经济发展动力。
泰国政府近日还批准了新的签证政策,将免签期限延长至60天,以进一步促进旅游业发展,推动经济复苏。这一政策调整有望吸引更多外国游客赴泰旅游,为当地旅游业注入新的活力。
在汇率方面,人民币对泰铢的汇率保持稳定。根据最新数据,1000人民币可兑换约195.1泰铢。同时,其他币种对泰铢的汇率也呈现出不同程度的波动,投资者需密切关注市场动态以做出明智的投资决策。
除了经济政策调整外,泰国还面临着一些政治挑战。近日,泰国前总理戴克辛因冒犯君主罪遭检方起诉,引发了一定的社会关注。然而,这并未对泰国的经济和汇率造成显著影响。
还没有评论,来说两句吧...